Versie 3.0.0.12

Moderator: stefxx

Post Reply
CaptNemo
Member
Member
Posts: 50
Joined: Mon Dec 28, 2009 12:51 pm

Versie 3.0.0.12

Post by CaptNemo »

Ik heb versie 3.0.0.12 geïnstalleerd. Ik log alle events al bijna een jaar naar een MariaDB (MySQL) database, maar ik ben eigenlijk pas recent echt aan het kijken naar de verbruikscijfers van mijn devices. Nu wil ik de "Verbruik netwerk vandaag" waarde gebruiken en daar allen devicewaarde als het ware in terugzoeken, en nu zie ik gek gedrag in de uitlezing van deze waarde uit de P1.

Ergens gedurende de dag springt het verbruik ineens naar 0, en daarna naar een hoge waarde.

Voorbeeld 1: ik heb 1461 meetwaarden van 17 april, waarvan 1154 tot 19:06 en 307 na 2018-04-17 19:06:13. Voor en na dit punt loopt de waarde in normaal tempo op, en rond 19:10u zit er een sprong in. Hieronder een log. De eerste twee waarden zijn een tabel-uniek id en de HomeSeer ref, de derde is de kWh waarde, de vierde devicestring (leeg) en de vijfde de timestamp van de log.

Een tweede voorbeeld hieronder is device 849, dat is de som van "Elektra teruglevering laag vandaag" en "Elektra teruglevering hoog vandaag". Die log ik nu niet afzonderlijk, dat kan ik evt wel gaan doen, maar nu om aan te geven dat de glitch ook op andere variabelen zit. Overigens niet op dezelfde tijdstippen.

In de reguliere energietellers (totaal hoog/laag afname en teruglevering) komt deze sprong niet voor, dus de sprong gebeurt niet echt maar zit in de logging.

+----------+-------+-------+--------------+---------------------+
| id | refid | value | devicestring | ts |
+----------+-------+-------+--------------+---------------------+
| 12136438 | 635 | 1.793 | | 2018-04-17 18:44:10 |
| 12136476 | 635 | 1.797 | | 2018-04-17 18:45:10 |
| 12136510 | 635 | 1.802 | | 2018-04-17 18:46:10 |
| 12136540 | 635 | 1.807 | | 2018-04-17 18:47:11 |
| 12136569 | 635 | 1.812 | | 2018-04-17 18:48:11 |
| 12136582 | 635 | 1.816 | | 2018-04-17 18:49:11 |
| 12136596 | 635 | 1.82 | | 2018-04-17 18:50:11 |
| 12136607 | 635 | 1.825 | | 2018-04-17 18:51:11 |
| 12136619 | 635 | 1.849 | | 2018-04-17 18:52:11 |
| 12136631 | 635 | 1.88 | | 2018-04-17 18:53:12 |
| 12136643 | 635 | 1.913 | | 2018-04-17 18:54:12 |
| 12136656 | 635 | 1.945 | | 2018-04-17 18:55:12 |
| 12136669 | 635 | 1.962 | | 2018-04-17 18:56:12 |
| 12136681 | 635 | 1.98 | | 2018-04-17 18:57:12 |
| 12136693 | 635 | 2 | | 2018-04-17 18:58:12 |
| 12136710 | 635 | 2.013 | | 2018-04-17 18:59:12 |
| 12136723 | 635 | 2.019 | | 2018-04-17 19:00:12 |
| 12136737 | 635 | 2.025 | | 2018-04-17 19:01:13 |
| 12136748 | 635 | 2.029 | | 2018-04-17 19:02:13 |
| 12136760 | 635 | 2.033 | | 2018-04-17 19:03:13 |
| 12136771 | 635 | 2.036 | | 2018-04-17 19:04:13 |
| 12136788 | 635 | 2.039 | | 2018-04-17 19:05:13 |
| 12136800 | 635 | 2.042 | | 2018-04-17 19:06:13 |
| 12136830 | 635 | 5.04 | | 2018-04-17 19:10:14 |
| 12136872 | 635 | 14.274 | | 2018-04-17 19:10:17 |
| 12136896 | 635 | 14.277 | | 2018-04-17 19:11:14 |
| 12136930 | 635 | 14.28 | | 2018-04-17 19:12:14 |
| 12136958 | 635 | 14.283 | | 2018-04-17 19:13:14 |
| 12136990 | 635 | 14.287 | | 2018-04-17 19:14:14 |
| 12137013 | 635 | 14.29 | | 2018-04-17 19:15:14 |
| 12137031 | 635 | 14.294 | | 2018-04-17 19:16:14 |
| 12137048 | 635 | 14.299 | | 2018-04-17 19:17:14 |
| 12137060 | 635 | 14.304 | | 2018-04-17 19:18:14 |
| 12137070 | 635 | 14.308 | | 2018-04-17 19:19:15 |
| 12137082 | 635 | 14.313 | | 2018-04-17 19:20:15 |
| 12137092 | 635 | 14.317 | | 2018-04-17 19:21:15 |
| 12137102 | 635 | 14.322 | | 2018-04-17 19:22:15 |
| 12137123 | 635 | 14.332 | | 2018-04-17 19:23:15 |
| 12137133 | 635 | 14.336 | | 2018-04-17 19:24:15 |


12135263 | 849 | 2.46 | 2 | 2018-04-17 17:48:03 |
| 12135300 | 849 | 2.462 | 2 | 2018-04-17 17:49:03 |
| 12135332 | 849 | 2.464 | 2 | 2018-04-17 17:50:04 |
| 12135361 | 849 | 2.466 | 2 | 2018-04-17 17:51:04 |
| 12135475 | 849 | 2.467 | 2 | 2018-04-17 17:59:04 |
| 12135924 | 849 | 2.469 | 2 | 2018-04-17 18:24:08 |
| 12135992 | 849 | 2.47 | 2 | 2018-04-17 18:26:08 |
| 12136832 | 849 | 0.36 | 0 | 2018-04-17 19:10:14 |
| 12136843 | 849 | 0 | 0 | 2018-04-17 19:10:15 |
| 12136853 | 849 | 0.002 | 0 | 2018-04-17 19:10:16 |
| 12143391 | 849 | 4.99 | 5 | 2018-04-18 00:00:49 |
| 12156510 | 849 | 0.002 | 0 | 2018-04-18 10:06:42 |
| 12156531 | 849 | 0.001 | 0 | 2018-04-18 10:08:42 |
| 12156547 | 849 | 0.003 | 0 | 2018-04-18 10:09:42 |
| 12156562 | 849 | 0.004 | 0 | 2018-04-18 10:10:42 |
| 12156584 | 849 | 0.006 | 0 | 2018-04-18 10:11:42 |
| 12156606 | 849 | 0.008 | 0 | 2018-04-18 10:12:42 |
| 12156608 | 849 | 0.01 | 0 | 2018-04-18 10:12:43 |

Hopelijk is dit makkelijk op te sporen?
CaptNemo
Member
Member
Posts: 50
Joined: Mon Dec 28, 2009 12:51 pm

Re: Versie 3.0.0.12

Post by CaptNemo »

Post Reply

Return to “Homeseer P1 Smart Meter - Plugin HS3”