Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

This Forum is about the Opentherm gateway (OTGW) from Schelte

Moderator: hvxl

Locked
hvxl
Senior Member
Senior Member
Posts: 2029
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:59 am
Contact:

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by hvxl »

There is currently no way to dump some of these settings. The problem is that the output might not fit in the available transmit buffer. So such a report would have to be done in increments, which requires a lot of code. Because of the limited resources available in the PIC, I didn't think it was worth it.

But perhaps I can make an enhancement to otmonitor to copy the EEPROM settings from the old firmware to the new one. I'll look into that.
Schelte
Dickuk
Starting Member
Starting Member
Posts: 15
Joined: Fri Nov 02, 2012 10:31 pm

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by Dickuk »

hvxl wrote:There is currently no way to dump some of these settings. The problem is that the output might not fit in the available transmit buffer. So such a report would have to be done in increments, which requires a lot of code. Because of the limited resources available in the PIC, I didn't think it was worth it.

But perhaps I can make an enhancement to otmonitor to copy the EEPROM settings from the old firmware to the new one. I'll look into that.
Thanks for the quick reply, sounds like a good idea.
hvxl
Senior Member
Senior Member
Posts: 2029
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:59 am
Contact:

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by hvxl »

RedNax wrote:I've found that running and stopping otmonitor-ahf on the PI before starting remserial solves it. Does otmonitor set some special serial parameters?
You do specify a baudrate of 9600 with remserial, right?
Schelte
hvxl
Senior Member
Senior Member
Posts: 2029
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:59 am
Contact:

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by hvxl »

A new version of the firmware is available at http://otgw.tclcode.com/development.html. Since I have pretty much exhausted the list of new features I wanted to implement, I changed the version numbering scheme from alpha to beta. There may be a few more beta versions to fix any bugs before the final 4.0 version is going to be released. So please test this firmware and report any issues you find.

This firmware contains:
  • Option to put the remote override flags in the high byte of MsgID 100.
  • Several fixes for the Celcia 20 thermostat.
  • A couple of stability improvements.
See the web site for details.
Schelte
hvxl
Senior Member
Senior Member
Posts: 2029
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:59 am
Contact:

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by hvxl »

casio wrote:Furthermore, I've had two times that the thermostat reported "Fout 203" code.
blb wrote:I'm running firmware version 4.0a11 in combination with a Celcia20 Thermostat and I'm having problems returning back from temporary setpoint override.
Both of these bugs should be fixed in firmware 4.0b0. Thanks for reporting.
Schelte
blb
Member
Member
Posts: 145
Joined: Fri Nov 19, 2010 2:01 pm

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by blb »

Schelte,

With the new firmware 4.0b0 It's working as before thanks!
Bernard
nlrb
Member
Member
Posts: 78
Joined: Sun Nov 06, 2011 9:41 pm

Re: Opentherm Gateway 4.0 alpha/beta testers wanted

Post by nlrb »

Hi Schelte,

Thanks for the new FW and thanks for turning OH on by default :).

Unfortunately I have a problem with the SR command in the new FW. When I set a response for message 70 (SR=70:0,0) it only works briefly. After some time the OTG does not respond to message 70 anymore. Something happens and the OTG resets itself? (@13:44:56 - output: "óOpenTherm Gateway 4.0b0"). See log below. Looks related to the auto-reset functionality you built in. In this case it should not reset itself (it is 'normal' for my thermostat to keep requesting Max CH water setpoint as the boiler keeps responding with different values).

Code: Select all

13:43:33.234965	PR: A=OpenTherm Gateway 4.0b0
13:43:33.258000	PR: M=G
13:43:33.285046	PR: L=RXOEPC
13:43:33.308069	PR: T=01
13:43:33.329870	PR: V=3
13:43:33.352091	PR: W=A
13:43:33.375089	PR: G=00
13:43:33.416317	PR: P=Low power
13:43:33.419523	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:33.446723	SR: 70:0/0
13:43:33.562425	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:33.945805	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:34.094775	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:34.479625	T00050000	Read-Data 	Application-specific flags: 00000000 0
13:43:34.634644	BC0050000	Read-Ack  	Application-specific flags: 00000000 0
13:43:35.013688	T10013000	Write-Data	Control setpoint: 48.00
13:43:35.160514	BD0013000	Write-Ack 	Control setpoint: 48.00
13:43:35.544923	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:43:35.694307	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:43:36.078463	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:36.224426	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:36.609385	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:36.753300	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:37.144681	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:37.293337	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:37.677935	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:37.823587	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:38.080278	SR: 78:40/0
13:43:38.214729	T80381400	Read-Data 	DHW setpoint: 20.00
13:43:38.358815	BC038001A	Read-Ack  	DHW setpoint: 0.10
13:43:38.749693	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:43:38.892521	B40395010	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.06
13:43:39.282985	T10013000	Write-Data	Control setpoint: 48.00
13:43:39.422831	BD0013000	Write-Ack 	Control setpoint: 48.00
13:43:39.837971	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:39.991454	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:40.370956	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:43:40.517773	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:43:40.902836	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:41.051543	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:41.435974	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:41.591013	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:41.968590	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:42.110475	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:42.501590	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:42.650514	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:43.034844	T00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
13:43:43.189999	BC0113500	Read-Ack  	Relative modulation level: 53.00
13:43:43.568110	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:43.715940	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:44.101591	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:44.249575	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:44.634206	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:43:44.789299	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:43:45.167606	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:45.315030	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:45.704165	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:43:45.848955	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:43:46.239742	T00120000	Read-Data 	CH water pressure: 0.00
13:43:46.388490	BF0120000	Unk-DataId	CH water pressure: 0.00
13:43:46.773167	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:46.918916	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:47.309889	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:47.453706	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:47.843671	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:47.987674	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:48.378734	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:48.527397	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:48.911711	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:49.067364	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:49.444641	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:43:49.587021	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:43:49.978224	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:50.126862	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:50.514141	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:43:50.666550	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:43:51.044573	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:51.192079	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:51.578059	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:51.724838	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:52.110822	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:52.265730	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:52.644177	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:52.791655	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:53.177160	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:53.316559	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:53.712432	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:53.864881	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:54.243171	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:43:54.390925	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:43:54.789927	T00460100	Read-Data 	Status V/H: 00000001 00000000
13:43:54.956173	BF0460100	Unk-DataId	Status V/H: 00000001 00000000
13:43:54.959756	AC0460100	Read-Ack  	Status V/H: 00000001 00000000
13:43:55.323836	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:43:55.470435	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:43:55.854981	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:55.995220	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:56.386056	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:56.530113	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:56.921307	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:57.064321	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:57.454007	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:57.603928	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:57.989581	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:58.143040	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:58.522761	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:58.669088	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:59.053902	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:43:59.203914	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:43:59.586583	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:43:59.742825	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:00.121994	T801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
13:44:00.269095	BC01C0200	Read-Ack  	Return water temperature: 2.00
13:44:00.653197	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:00.802376	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:01.186934	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:01.342255	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:01.721667	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:01.868422	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:02.252491	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:02.402094	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:02.786199	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:02.941983	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:03.321243	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:03.468487	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:03.852554	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:04.001928	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:04.385337	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:04.541210	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:04.918587	T001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
13:44:05.072399	B601B0000	Data-Inv  	Outside temperature: 0.00
13:44:05.075202	AC01B101A	Read-Ack  	Outside temperature: 16.10
13:44:05.451806	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:05.601050	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:05.985532	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:06.140533	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:06.520387	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:06.666333	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:07.051859	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:07.190850	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:07.586708	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:07.740061	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:08.119839	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:08.265635	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:08.651353	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:08.790470	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:09.186223	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:09.338920	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:09.736783	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:09.879106	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:10.269980	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:10.409675	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:10.804933	T801A0000	Read-Data 	DHW temperature: 0.00
13:44:10.958808	B701A0000	Unk-DataId	DHW temperature: 0.00
13:44:11.338177	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:11.484532	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:11.869624	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:12.009187	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:12.404268	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:12.558497	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:12.937617	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:13.085520	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:13.469004	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:13.617763	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:14.002374	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:14.148640	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:14.533688	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:14.677666	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:15.271869	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:15.418146	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:16.376957	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:16.523266	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:16.908629	T00090000	Read-Data 	Remote override room setpoint: 0.00
13:44:17.068423	BF0090000	Unk-DataId	Remote override room setpoint: 0.00
13:44:17.071942	AC0090000	Read-Ack  	Remote override room setpoint: 0.00
13:44:17.441200	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:17.596945	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:17.974868	T80640000	Read-Data 	Remote override function: 00000000
13:44:18.128154	B70640000	Unk-DataId	Remote override function: 00000000
13:44:18.130934	A40640000	Read-Ack  	Remote override function: 00000000
13:44:18.508030	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:18.656746	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:19.041214	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:19.196777	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:19.576662	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:19.722805	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:20.107443	T90101600	Write-Data	Room setpoint: 22.00
13:44:20.268439	BF0101600	Unk-DataId	Room setpoint: 22.00
13:44:20.271401	A50101600	Write-Ack 	Room setpoint: 22.00
13:44:20.646190	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:20.796362	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:21.187511	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:21.335840	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:21.726689	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:21.875945	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:22.763726	OT: 16.30
13:44:23.049399	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:23.196068	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:24.135968	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:24.281307	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:24.666046	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:24.806093	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:25.802721	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:25.954941	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:26.566026	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:26.715087	B40193480	Read-Ack  	Boiler water temperature: 52.50
13:44:27.858748	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:28.014811	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:29.135540	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:29.280234	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:30.558445	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:30.714005	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:31.751167	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:31.893536	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:32.762796	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:32.913342	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:34.030142	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:34.173145	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:34.563680	T00050000	Read-Data 	Application-specific flags: 00000000 0
13:44:34.703774	BC0050000	Read-Ack  	Application-specific flags: 00000000 0
13:44:35.094842	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:44:35.238931	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:44:35.630080	T10473200	Write-Data	Control setpoint V/H: 50
13:44:35.772856	B70473200	Unk-DataId	Control setpoint V/H: 50
13:44:36.163192	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:44:36.313116	B401935FF	Read-Ack  	Boiler water temperature: 54.00
13:44:36.702193	T00460100	Read-Data 	Status V/H: 00000001 00000000
13:44:36.864188	BF0460100	Unk-DataId	Status V/H: 00000001 00000000
13:44:36.868350	AC0460100	Read-Ack  	Status V/H: 00000001 00000000
13:44:37.238310	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:44:37.378841	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:44:37.768627	T900E6400	Write-Data	Maximum relative modulation level: 100.00
13:44:37.912914	BF00E6400	Unk-DataId	Maximum relative modulation level: 100.00
13:44:38.303271	T80381400	Read-Data 	DHW setpoint: 20.00
13:44:38.452923	BC038001A	Read-Ack  	DHW setpoint: 0.10
13:44:38.836727	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:38.983282	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:39.368047	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:39.512277	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:39.922699	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:40.072388	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:40.455904	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:40.612711	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:40.991305	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:41.138024	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:41.522420	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:41.672124	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:42.055952	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:42.211649	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:42.590694	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:42.738317	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:43.121783	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:43.271862	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:43.655902	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:43.811907	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:44.190143	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:44.337584	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:44.721109	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:44.872007	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:45.250588	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:45.397886	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:45.781794	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:45.931668	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:46.316949	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:46.471495	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:46.850135	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:46.997775	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:47.381242	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:47.531863	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:47.916710	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:48.071667	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:48.449771	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:48.597850	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:48.983631	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:49.131706	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:49.515952	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:49.671574	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:50.049374	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:50.191370	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:50.582509	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:50.731281	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:51.115484	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:51.271622	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:51.650718	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:51.797563	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:52.181963	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:52.331560	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:52.715153	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:52.871380	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:53.250193	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:53.397513	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:53.781531	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:53.931423	BC0395078	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.47
13:44:54.314514	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:54.462236	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:54.863591	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:55.002383	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:56.536955	óOpenTherm Gateway 4.0b0
13:44:56.837964	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:56.990766	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:44:57.368825	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:57.511214	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:57.900430	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:58.051058	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:58.429630	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:58.576948	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:58.962305	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:59.110791	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:44:59.494153	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:44:59.650659	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:45:00.029261	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:00.176796	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:00.560423	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:00.710725	BC03950FF	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 81.00
13:45:01.095664	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:01.250802	B4039500B	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.04
13:45:01.628767	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:01.776620	BC0395000	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:02.160082	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:02.310659	BC0395003	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.01
13:45:02.701962	T00395000	Read-Data 	Max CH water setpoint: 80.00
13:45:02.850617	BC0395005	Read-Ack  	Max CH water setpoint: 80.02
13:45:03.234404	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:45:03.390905	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:45:03.769294	T00480000	Read-Data 	Fault flags/code V/H: 00000000 0
13:45:03.916545	BF0480000	Unk-DataId	Fault flags/code V/H: 00000000 0
13:45:04.300674	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:45:04.450220	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:45:04.835201	T10473200	Write-Data	Control setpoint V/H: 50
13:45:04.990185	B70473200	Unk-DataId	Control setpoint V/H: 50
13:45:05.368696	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:45:05.516260	BC0193580	Read-Ack  	Boiler water temperature: 53.50
13:45:05.900207	T00460100	Read-Data 	Status V/H: 00000001 00000000
13:45:06.049908	BF0460100	Unk-DataId	Status V/H: 00000001 00000000
13:45:06.435429	T00460100	Read-Data 	Status V/H: 00000001 00000000
13:45:06.589751	BF0460100	Unk-DataId	Status V/H: 00000001 00000000
13:45:06.968464	T00110000	Read-Data 	Relative modulation level: 0.00
13:45:07.116163	BC0112B00	Read-Ack  	Relative modulation level: 43.00
13:45:07.499498	T00000300	Read-Data 	Status: 00000011 00000000
13:45:07.649893	BC000030A	Read-Ack  	Status: 00000011 00001010
13:45:08.034935	T801C0000	Read-Data 	Return water temperature: 0.00
13:45:08.189808	BC01C0200	Read-Ack  	Return water temperature: 2.00
13:45:08.568195	T001B0000	Read-Data 	Outside temperature: 0.00
13:45:08.714826	B601B0000	Data-Inv  	Outside temperature: 0.00
13:45:09.099305	T00120000	Read-Data 	CH water pressure: 0.00
13:45:09.249378	BF0120000	Unk-DataId	CH water pressure: 0.00
13:45:09.634247	T10012E00	Write-Data	Control setpoint: 46.00
13:45:09.789629	BD0012E00	Write-Ack 	Control setpoint: 46.00
13:45:10.185475	T801A0000	Read-Data 	DHW temperature: 0.00
13:45:10.329443	B701A0000	Unk-DataId	DHW temperature: 0.00
13:45:10.720164	T80190000	Read-Data 	Boiler water temperature: 0.00
13:45:10.868861	BC0193580	Read-Ack  	Boiler water temperature: 53.50
13:45:11.253441	T1018166F	Write-Data	Room temperature: 22.43
13:45:11.399786	BD018166F	Write-Ack 	Room temperature: 22.43
