Strange behaviour of otmonitor, "old" mqtt messages
Posted: Sat Feb 07, 2015 7:28 pm
Schelte,
I'm using gateway with the latest firmware and running otmonitor 4.2 on raspberry pi in source form under tclkit with mosquitto broker on the same machine.
In the morning I found 100% CPU & a lot of repeating mqtt messages. To solve the issue I restarted the otmonitor.
Some investigations from my application (node-red) mqtt log:
07.02.2015 03:41:55: Saturday, February 07, 2015 03:41:55 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 03:44:15: Saturday, February 07, 2015 03:44:15 - outsidetemperature=0
07.02.2015 03:44:22: Saturday, February 07, 2015 03:44:22 - controlsetpoint=0
07.02.2015 03:44:25: Saturday, February 07, 2015 03:44:25 - centralheating=false
07.02.2015 03:44:25: Saturday, February 07, 2015 03:44:25 - flame=false
07.02.2015 03:44:50: Saturday, February 07, 2015 03:44:50 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 03:45:15: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:22: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:32 - modulation=3
07.02.2015 03:45:33: Saturday, February 07, 2015 03:45:33 - flame=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
at the same time in the otmonitor log:
after 03:45:15 I can find "outsidetemperature=-8" every 10 seconds in my log...
I have no idea why gateway sent alternative answer at 03:44:15, I found such answers in other logs, but in this case mqtt alerts started to appear every 10 seconds .
Then thermostat set controlsetpoint=0 at 03:44:22 and back to 31 at 03:45:22
and I've got every 10 seconds ...
later more:
in mosquitto log I've got фев 07 04:56:56 broker mosquitto[162]: 1423274216: Outgoing messages are being dropped for client mqtt_d43a9fd8.2bc56.
more & more messages in the queue:
Looks like there are 2 issues, first with alternative answer from gateway & another with mqtt alerts from otmonitor
PS. In previous occurrence I restart all application stack and didn't find the root of the issue, but returning to the logs I found:
started with flame=false
will search more in the logs
I'm using gateway with the latest firmware and running otmonitor 4.2 on raspberry pi in source form under tclkit with mosquitto broker on the same machine.
In the morning I found 100% CPU & a lot of repeating mqtt messages. To solve the issue I restarted the otmonitor.
Some investigations from my application (node-red) mqtt log:
07.02.2015 03:41:55: Saturday, February 07, 2015 03:41:55 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 03:44:15: Saturday, February 07, 2015 03:44:15 - outsidetemperature=0
07.02.2015 03:44:22: Saturday, February 07, 2015 03:44:22 - controlsetpoint=0
07.02.2015 03:44:25: Saturday, February 07, 2015 03:44:25 - centralheating=false
07.02.2015 03:44:25: Saturday, February 07, 2015 03:44:25 - flame=false
07.02.2015 03:44:50: Saturday, February 07, 2015 03:44:50 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 03:45:15: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:22: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:32 - modulation=3
07.02.2015 03:45:33: Saturday, February 07, 2015 03:45:33 - flame=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
at the same time in the otmonitor log:
Code: Select all
03:43:15.118325 T001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
03:43:15.293359 B401BF800 Read-Ack Outside temperature: -8.00
....
03:44:15.119968 T001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
03:44:15.130944 R001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
03:44:15.304667 B401BF800 Read-Ack Outside temperature: -8.00
03:44:15.315713 AC01B0000 Read-Ack Outside temperature: 0.00
....
03:45:15.121518 T001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
03:45:15.295196 B401BF800 Read-Ack Outside temperature: -8.00
....
03:46:15.123111 T001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
03:46:15.306470 B401BF800 Read-Ack Outside temperature: -8.00
I have no idea why gateway sent alternative answer at 03:44:15, I found such answers in other logs, but in this case mqtt alerts started to appear every 10 seconds .
Then thermostat set controlsetpoint=0 at 03:44:22 and back to 31 at 03:45:22
Code: Select all
03:44:17.120064 T90011F00 Write-Data Control setpoint: 31.00
03:44:17.292395 B50011F00 Write-Ack Control setpoint: 31.00
....
03:44:22.120568 T10010000 Write-Data Control setpoint: 0.00
03:44:22.299676 BD0010000 Write-Ack Control setpoint: 0.00
....
03:45:17.120903 T10010000 Write-Data Control setpoint: 0.00
03:45:17.302141 BD0010000 Write-Ack Control setpoint: 0.00
....
03:45:22.121777 T90011F00 Write-Data Control setpoint: 31.00
03:45:22.308143 B50011F00 Write-Ack Control setpoint: 31.00
Code: Select all
07.02.2015 03:45:22: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:45:32: Saturday, February 07, 2015 03:45:32 - modulation=3
07.02.2015 03:45:33: Saturday, February 07, 2015 03:45:33 - flame=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:45:35: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:45:39: Saturday, February 07, 2015 03:45:39 - modulation=0
07.02.2015 03:45:42: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
Code: Select all
07.02.2015 03:54:15: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 03:54:16: Saturday, February 07, 2015 03:54:06 - flame=false
07.02.2015 03:54:16: Saturday, February 07, 2015 03:50:06 - flame=true
07.02.2015 03:54:16: Saturday, February 07, 2015 03:47:06 - flame=false
07.02.2015 03:54:19: Saturday, February 07, 2015 03:53:19 - modulation=2
07.02.2015 03:54:19: Saturday, February 07, 2015 03:45:39 - modulation=0
07.02.2015 03:54:20: Saturday, February 07, 2015 03:53:20 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 03:54:20: Saturday, February 07, 2015 03:52:50 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 03:54:20: Saturday, February 07, 2015 03:47:20 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 03:54:21: Saturday, February 07, 2015 03:53:21 - flame=true
07.02.2015 03:54:21: Saturday, February 07, 2015 03:50:21 - flame=false
07.02.2015 03:54:22: Saturday, February 07, 2015 03:48:22 - controlsetpoint=30
07.02.2015 03:54:22: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 03:54:22: Saturday, February 07, 2015 03:45:32 - modulation=3
07.02.2015 03:54:23: Saturday, February 07, 2015 03:45:33 - flame=true
07.02.2015 03:54:24: Saturday, February 07, 2015 03:53:24 - modulation=0
07.02.2015 03:54:25: Saturday, February 07, 2015 03:53:55 - boilerwatertemperature=34
07.02.2015 03:54:25: Saturday, February 07, 2015 03:54:05 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 03:54:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:55 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 03:54:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 03:54:25: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
more & more messages in the queue:
Code: Select all
07.02.2015 04:56:43: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
07.02.2015 04:56:44: Saturday, February 07, 2015 04:48:56 - flame=true
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 04:45:56 - flame=false
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 04:39:06 - flame=true
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 03:57:06 - flame=true
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 03:54:06 - flame=false
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 03:50:06 - flame=true
07.02.2015 04:56:45: Saturday, February 07, 2015 03:47:06 - flame=false
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 04:48:59 - modulation=0
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 04:24:49 - controlsetpoint=31
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 04:13:49 - controlsetpoint=30
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 04:26:09 - modulation=3
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 04:14:19 - modulation=0
07.02.2015 04:56:46: Saturday, February 07, 2015 03:57:09 - modulation=0
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 03:53:19 - modulation=2
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 03:45:39 - modulation=0
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:54:50 - boilerwatertemperature=37
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:49:20 - boilerwatertemperature=37
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:49:00 - boilerwatertemperature=36
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:46:50 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:39:20 - boilerwatertemperature=36
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:36:50 - boilerwatertemperature=29
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:36:10 - flame=false
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:35:20 - boilerwatertemperature=36
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:32:50 - boilerwatertemperature=29
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:28:50 - boilerwatertemperature=36
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:26:50 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:26:10 - flame=true
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:23:10 - flame=false
07.02.2015 04:56:47: Saturday, February 07, 2015 04:23:20 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:21:00 - boilerwatertemperature=34
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:18:50 - boilerwatertemperature=33
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:16:50 - boilerwatertemperature=32
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:14:50 - boilerwatertemperature=31
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:04:50 - boilerwatertemperature=29
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 04:02:50 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:58:50 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:57:20 - boilerwatertemperature=34
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:54:50 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:53:20 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:52:50 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 04:56:48: Saturday, February 07, 2015 03:47:20 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 04:56:49: Saturday, February 07, 2015 04:35:01 - flame=true
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 04:32:01 - flame=false
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 04:13:51 - centralheating=true
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 03:53:21 - flame=true
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 03:50:21 - flame=false
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 04:51:22 - controlsetpoint=33
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 04:46:22 - controlsetpoint=34
07.02.2015 04:56:50: Saturday, February 07, 2015 04:36:22 - controlsetpoint=33
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:26:22 - controlsetpoint=32
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 03:58:22 - controlsetpoint=0
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 03:48:22 - controlsetpoint=30
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 03:45:22 - controlsetpoint=31
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 03:45:32 - modulation=3
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:26:13 - modulation=0
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:14:13 - modulation=4
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 03:45:33 - flame=true
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:55:44 - flame=false
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:48:54 - modulation=1
07.02.2015 04:56:51: Saturday, February 07, 2015 04:14:14 - flame=true
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 03:57:04 - modulation=1
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 03:53:24 - modulation=0
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:55:55 - boilerwatertemperature=31
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:56:05 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:54:25 - flame=true
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:51:55 - boilerwatertemperature=31
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:52:05 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:51:25 - flame=false
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:49:55 - boilerwatertemperature=38
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:46:05 - boilerwatertemperature=31
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:41:55 - boilerwatertemperature=37
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:32:05 - boilerwatertemperature=31
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:25:55 - boilerwatertemperature=28
07.02.2015 04:56:52: Saturday, February 07, 2015 04:23:55 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 04:14:05 - boilerwatertemperature=27
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 04:08:05 - boilerwatertemperature=30
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:58:25 - centralheating=false
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:58:25 - flame=false
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:53:55 - boilerwatertemperature=34
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:54:05 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:45:55 - boilerwatertemperature=35
07.02.2015 04:56:53: Saturday, February 07, 2015 03:45:25 - centralheating=true
07.02.2015 04:56:54: Saturday, February 07, 2015 03:45:15 - outsidetemperature=-8
PS. In previous occurrence I restart all application stack and didn't find the root of the issue, but returning to the logs I found:
Code: Select all
21.01.2015 23:32:09: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
21.01.2015 23:32:10: Wednesday, January 21, 2015 23:32:10 - flame=false
21.01.2015 23:32:13: Wednesday, January 21, 2015 23:32:03 - flame=true
21.01.2015 23:32:19: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
21.01.2015 23:32:19: Wednesday, January 21, 2015 23:32:19 - boilerwatertemperature=30
21.01.2015 23:32:20: Wednesday, January 21, 2015 23:32:10 - flame=false
21.01.2015 23:32:23: Wednesday, January 21, 2015 23:32:03 - flame=true
21.01.2015 23:32:29: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
21.01.2015 23:32:29: Wednesday, January 21, 2015 23:32:19 - boilerwatertemperature=30
21.01.2015 23:32:30: Wednesday, January 21, 2015 23:32:10 - flame=false
21.01.2015 23:32:33: Wednesday, January 21, 2015 23:32:03 - flame=true
21.01.2015 23:32:39: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
21.01.2015 23:32:39: Wednesday, January 21, 2015 23:32:39 - boilerwatertemperature=29
21.01.2015 23:32:39: Wednesday, January 21, 2015 23:32:19 - boilerwatertemperature=30
21.01.2015 23:32:40: Wednesday, January 21, 2015 23:32:10 - flame=false
21.01.2015 23:32:43: Wednesday, January 21, 2015 23:32:03 - flame=true
21.01.2015 23:32:49: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
21.01.2015 23:32:49: Wednesday, January 21, 2015 23:32:39 - boilerwatertemperature=29
21.01.2015 23:32:49: Wednesday, January 21, 2015 23:32:19 - boilerwatertemperature=30
21.01.2015 23:32:50: Wednesday, January 21, 2015 23:32:10 - flame=false
21.01.2015 23:32:53: Wednesday, January 21, 2015 23:32:03 - flame=true
21.01.2015 23:32:59: Wednesday, January 21, 2015 23:32:09 - boilerwatertemperature=36
Code: Select all
22:32:07.262496 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:07.273323 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:07.438472 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:07.449493 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:08.261670 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:08.430281 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:09.261461 T1014761E Write-Data Day of week and time of day: Wed 22:30
22:32:09.273766 R801A0000 Read-Data DHW temperature: 0.00
22:32:09.443767 B401A1100 Read-Ack DHW temperature: 17.00
22:32:09.454806 AD014761E Write-Ack Day of week and time of day: Wed 22:30
22:32:10.262580 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:10.273530 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:10.437287 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:10.448166 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:11.263319 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:11.449576 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:12.261741 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:12.442989 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:13.261806 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:13.436746 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:14.261936 T00300000 Read-Data DHW setpoint boundaries: 0 0
22:32:14.272933 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00
22:32:14.449295 BC0192300 Read-Ack Boiler water temperature: 35.00
22:32:14.460249 A40304123 Read-Ack DHW setpoint boundaries: 65 35
22:32:15.262820 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:15.274361 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:15.442340 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:15.454718 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:16.262279 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:16.435796 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:17.262053 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:17.448219 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:18.261761 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:18.441734 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:19.261761 T80310000 Read-Data Max CH setpoint boundaries: 0 0
22:32:19.273975 R801A0000 Read-Data DHW temperature: 0.00
22:32:19.435228 B401A1100 Read-Ack DHW temperature: 17.00
22:32:19.446111 A4031551E Read-Ack Max CH setpoint boundaries: 85 30
22:32:20.262503 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:20.273465 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:20.448391 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:20.459286 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:21.261700 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:21.441451 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:22.262797 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:22.435201 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:23.262783 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:23.447621 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:24.262623 T000A0000 Read-Data Number of TSPs: 0
22:32:24.273528 R80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00
22:32:24.441141 B40192400 Read-Ack Boiler water temperature: 36.00
22:32:24.452101 A400A2A00 Read-Ack Number of TSPs: 42
22:32:25.262244 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:25.273225 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:25.434756 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:25.445683 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:26.262989 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:26.448003 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:27.262945 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:27.440329 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:28.262985 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:28.434226 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:29.263076 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:29.274090 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:29.447779 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:29.458656 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:30.262267 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:30.439842 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:31.262361 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:31.433534 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:32.262108 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:32.445780 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:33.262049 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:33.274458 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:33.439374 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:33.451721 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:34.263088 T001B0000 Read-Data Outside temperature: 0.00
22:32:34.433027 B401BF700 Read-Ack Outside temperature: -9.00
22:32:35.263282 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:35.274180 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:35.446694 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:35.457727 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:36.262506 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:36.440084 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:37.262494 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:37.432515 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:38.262478 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:38.444866 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:39.262350 T9014761F Write-Data Day of week and time of day: Wed 22:31
22:32:39.274704 R801A0000 Read-Data DHW temperature: 0.00
22:32:39.438330 B401A1100 Read-Ack DHW temperature: 17.00
22:32:39.449528 A5014761F Write-Ack Day of week and time of day: Wed 22:31
22:32:40.263216 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:40.274088 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:40.431608 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:40.443809 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:41.263798 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:41.444840 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:42.262252 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:42.438435 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:43.263358 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:43.430667 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:44.263505 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:44.274359 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:44.444382 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:44.455359 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:45.262793 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:45.438970 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:46.262473 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:46.431097 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:47.263549 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:47.444790 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:48.263765 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:48.274686 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:48.438445 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:48.449456 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:49.263239 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:49.430455 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:50.262930 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:50.444031 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:51.262600 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:51.436393 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:52.262727 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:52.275076 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:52.430051 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:52.442321 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:53.263687 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:53.443728 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:54.263875 T90382300 Write-Data DHW setpoint: 35.00
22:32:54.274835 R90383200 Write-Data DHW setpoint: 50.00
22:32:54.436138 B50383200 Write-Ack DHW setpoint: 50.00
22:32:54.448293 A50382300 Write-Ack DHW setpoint: 35.00
22:32:55.263432 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:55.274387 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:55.449538 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:55.461808 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
22:32:56.264312 T90012000 Write-Data Control setpoint: 32.00
22:32:56.443792 B50012000 Write-Ack Control setpoint: 32.00
22:32:57.263122 T00050000 Read-Data Application-specific flags: 00000000 0
22:32:57.435549 BC0050000 Read-Ack Application-specific flags: 00000000 0
22:32:58.262825 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
22:32:58.448944 BC0110000 Read-Ack Relative modulation level: 0.00
22:32:59.263945 T80001300 Read-Data Status: 00010011 00000000
22:32:59.274959 R00001100 Read-Data Status: 00010001 00000000
22:32:59.442434 BC000110A Read-Ack Status: 00010001 00001010
22:32:59.453462 A4000130A Read-Ack Status: 00010011 00001010
will search more in the logs